﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2022-11-11 Monte Aquila da F. Cerreto\dati\2022-11-11 Monte Aquila da F. Cerreto

Data Traccia 1:    11 nov 2022
Data Traccia 2:    11 nov 2022

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2496,46      2499,90                   2498,18
Altezza minima                 1094,66      1103,99                   1099,32
Dislivello                     1401,80      1395,91                   1398,86
Salita accumulata              1578,30      1616,06                   1597,18
Discesa accumulata            -1579,76     -1608,34                  -1594,05
Distanza percorsa                17,08        17,65                     17,37
Media oraria                      2,57         2,65                      2,61
Ora di partenza               07:41:21     07:41:45             
Ora a max. altitudine         11:57:12     11:25:57             
Ora di arrivo                 14:20:53     14:20:49             
Durata salita                 04:15:51     03:44:12                  04:00:01
Durata totale escursione      06:39:31     06:39:04                  06:39:17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,23     00:18:33        1,00         3,43     00:17:30                                      
        2,00         2,59     00:23:11        2,00         2,73     00:21:58                                      
        3,00         2,45     00:24:31        3,00         2,50     00:23:58                                      
        4,01         2,13     00:28:09        4,00         2,80     00:21:23                                      
        5,00         1,95     00:30:46        5,00         2,09     00:28:40                                      
        6,01         1,91     00:31:24        6,00         2,18     00:27:33                                      
        7,00         2,94     00:20:24        7,00         2,04     00:29:29                                      
        8,00         2,29     00:26:13        8,00         2,52     00:23:48                                      
        9,00         2,64     00:22:45        9,00         2,43     00:24:39                                      
       10,00         1,35     00:44:26       10,00         1,28     00:46:49                                      
       11,00         2,25     00:26:37       11,00         2,40     00:24:58                                      
       12,01         3,98     00:15:05       12,00         4,32     00:13:54                                      
       13,01         3,45     00:17:23       13,00         3,81     00:15:45                                      
       14,01         4,13     00:14:30       14,00         3,68     00:16:18                                      
       15,00         2,93     00:20:26       15,00         4,21     00:14:15                                      
       16,01         3,52     00:17:04       16,00         2,92     00:20:31                                      
       17,00         3,76     00:15:58       17,00         3,17     00:18:55                                      
       17,08         2,55     00:01:58       17,65         4,54     00:08:32                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       164,21         6,89        1,00       149,92         0,00                                      
        2,00       216,47         0,00        2,00       202,89         0,00                                      
        3,00       212,90         0,00        3,00       201,41         0,00                                      
        4,01       231,81         0,20        4,00       219,29         0,00                                      
        5,00       263,54         0,00        5,00       257,21         0,70                                      
        6,01       182,31         0,63        6,00       190,30         0,00                                      
        7,00        93,02        38,34        7,00       114,82        43,42                                      
        8,00        34,15       108,62        8,00        56,41        97,91                                      
        9,00       151,36         1,22        9,00       144,89        24,09                                      
       10,00         6,98       161,40       10,00        41,97        96,28                                      
       11,00        11,51       117,55       11,00        14,92       146,43                                      
       12,01         0,00        99,79       12,00         3,22        94,51                                      
       13,01         0,00       225,91       13,00         0,69       149,70                                      
       14,01         4,37       178,52       14,00        11,40       199,60                                      
       15,00         0,01       171,81       15,00         3,22       195,22                                      
       16,01         0,00       279,86       16,00         0,20       207,90                                      
       17,00         0,00       173,02       17,00         0,00       282,90                                      
       17,08         5,65        16,02       17,65         3,30        69,70                                      
                                                                                                                  
